Tecnologias na minha escola | ||||
Nome da escola: | Escola Municipal de Ens. Fund e Ed Inf "Profª Maria Villany Delmondes" | |||
Número total de docentes da escola: | 42 | |||
Número de docentes entrevistados: | 10 | |||
cursista: Paulo Sérgio da Silva Scaranaro | ||||
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a representação do conhecimento e analise se a postura do aluno é passiva (de recepção de informações) ou se proporciona a participação ativa com autoria dos estudantes. | ||||
Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
Leitor/receptor | Autor | |||
Textos impressos | 10 | 10 | 10 | |
Textos digitais | 10 | 10 | 10 | |
Hipertextos | 8 | 7 | 0 | |
Apresentações multimídia | 10 | 10 | 10 | |
Páginas Web | 10 | 10 | 0 | |
Blogs | 10 | 10 | 0 | |
Fotologs | 6 | 10 | 0 | |
Wikis | 10 | 10 | 0 | |
Imagem | 10 | 10 | 1 | |
Video | 10 | 10 | 0 | |
Audio | 1 | 1 | 0 | |
Animação | 1 | 4 | 7 | |
Mapas conceituais | 2 | 6 | 4 | |
Jogos | 10 | 10 | 10 | |
Simulações | 0 | 0 | 0 | |
(Outras...) | ||||
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a interação. | ||||
Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
Leitor/receptor | Autor | |||
Correspondência impressa | 10 | 10 | 10 | |
Correspondência eletrônica (e-mail) | 10 | 10 | 10 | |
Fórum | 10 | 10 | 10 | |
Bate-papo | 5 | 0 | 0 | |
Audioconferência | 10 | 10 | 10 | |
Videoconferência | 3 | 0 | 0 | |
(Outras...) |
segunda-feira, 28 de novembro de 2011
Atividade1.4: Planilha minha Escola
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário